Schöffel Kinderen/Heren/Dames Broeken | Pants Koper1 | Sneldrogende en koelende wandelbroek zwart

Aanbieding!

Schöffel Kinderen/Heren/Dames Broeken | Pants Koper1 | Sneldrogende en koelende wandelbroek zwart

 181.56  74.76

Productbeschrijving Hoog draagcomfort dankzij S.Cafe® Ice-Cafe™-technologie Maximale bewegingsvrijheid dankzij 4-way stretch Sneldrogend Robuust Ademend Een achterzak met rits Gewicht basisgrootte…

Op voorraad

Beschrijving

Productbeschrijving
Hoog draagcomfort dankzij S.Cafe® Ice-Cafe™-technologie
Maximale bewegingsvrijheid dankzij 4-way stretch
Sneldrogend
Robuust
Ademend
Een achterzak met rits
Gewicht basisgrootte: 0.344 kg
Een wandelbroek met een koelend materiaaleffect – dat is typisch Schöffel. Dankzij de toegepaste S.Café® Ice-Cafe™-technologie biedt de broek van Schöffel een aangenaam koel en droog effect op de huid. Bovendien is het materiaal sneldrogend en vermindert het geurvorming, wat vooral aangenaam is tijdens inspannende avonturen in de bergen. De wandelbroek is bovendien slijtvast en biedt onbeperkte bewegingsvrijheid dankzij de 4-way stretch. Zo kun je volgende weekendtrip op je favoriete berg beginnen.
Materiaalinformatie
Buitenkant : 89% nylon 11% spandex
Pasvorm
Pasvorm
Regular Fit
Ons model heeft de maat 184 cm en draagt als maat 50.
Beoordeling(en)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Schöffel Kinderen/Heren/Dames Broeken | Pants Koper1 | Sneldrogende en koelende wandelbroek zwart” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Cheepvaart Voor Aankopen Over €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Kledingmaten 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Borstomtrek 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Binnenbeenlengte 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Korte maten 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Borstomtrek 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Binnenbeenlengte 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Lange maten 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Lichaamslengte 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Borstomtrek 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tailleomvang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Heupomvang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Mouwlengte* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Binnenbeenlengte 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Kledingmaat 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Heupomvang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Mouwlengte* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Binnenbeenlengte 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Korte maten 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Heupomvang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Mouwlengte* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Binnenbeenlengte 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Lange maten 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
EU/VS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Lichaamslengte 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Borstomtrek 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tailleomvang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Heupomvang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Mouwlengte* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Binnenbeenlengte 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94
OPMERKING: De maten die in de maattabel staan vermeld, zijn lichaamsmaten.
Lichaamslengte 128 140 152 164 176
Leeftijd 8 Jaren 10 Jaren 12 Jaren 14 Jaren 16 Jaren
Borstomtrek 64-67 70-73 76-79 82-85 88-91
Tailleomvang 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Heupomvang 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94
Mouwlengte* 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Binnenbeenlengte 50 57 64 71 78